HelloSports
App

Política de Cookies
1. Nuestra Política de Cookies
2. ¿Qué son las cookies y para qué sirven?
3. ¿Qué tipos de cookies se utilizan en este sitio web?
i. Cookies esenciales
Por ejemplo, utilizamos cookies esenciales para:
a. rastrear su sesión para proporcionarle resultados de búsqueda relevantes e información de precios;
b. procesar pagos cuando realiza una transacción a través de nuestro sitio web;
c. garantizar el correcto funcionamiento de ciertas funciones de seguridad de nuestro sitio web, como la protección contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios.
ii. Cookies de rendimiento
a. comprender la experiencia del usuario e identificar problemas técnicos;
b. optimizar la funcionalidad del sitio web y el rendimiento del contenido;
c. mejorar continuamente la navegación, el diseño y la usabilidad;
d. asegurar que el sitio web cumpla con las expectativas de los usuarios y nuestros objetivos comerciales.
Las cookies de rendimiento no recopilan datos personales que permitan la identificación directa de una persona.
iii. Cookies analíticas
a. páginas visitadas, tiempo de permanencia en cada página y rutas de navegación;
b. tipo de dispositivo, tipo de navegador y sistema operativo;
c. ubicación geográfica aproximada;
d. fuentes de tráfico, como sitios web de referencia o motores de búsqueda.
Puede gestionar o revocar su consentimiento para el uso de cookies analíticas en cualquier momento a través de la configuración de cookies.
iv. Cookies de marketing
4. ¿Cómo puedo activar o desactivar la aceptación de cookies?
5. Categorías de cookies
i. First Party Cookies
| Cookie | Finalidad | Categoría | Duración |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Registra el inicio y el fin de una sesión de usuario. | Esencial | Sesión |
| __RequestVerificationToken | Token anti-falsificación. Protege contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios. Cambia con cada solicitud. | Esencial | Sesión |
| accepted_functional | Almacena la preferencia de cookies del usuario para que no se le vuelva a preguntar en otras páginas. | Esencial | 6 meses |
| accepted_marketing | Almacena la preferencia de cookies del usuario para que no se le vuelva a preguntar en otras páginas. | Esencial | 6 meses |
| cookie_visited | Muestra el banner de consentimiento de cookies a los nuevos visitantes. | Esencial | Hasta que el usuario lo elimine |
| Language-Preferred | Almacena el país y el idioma preferidos del usuario. | Esencial | 1 año |
| country | Almacena el código de país para mostrar la moneda correspondiente en todas las páginas visitadas. | Esencial | Sesión |
| country_geo | Almacena la ubicación geográfica del usuario para mostrar las páginas de país relevantes. | Esencial | Sesión |
| drcookie | Activa la página de emergencia en caso de que el sitio web esté afectado. | Esencial | Sesión |
| AWSALB | Equilibrador de carga. Distribuye el tráfico del servidor entre los usuarios para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio. | Esencial | 7 días |
| _abck | Previene el fraude y el abuso mediante la detección de actividad de bots y comportamiento sospechoso. | Esencial | Sesión |
| Lang | Almacena el idioma seleccionado por el usuario. | Esencial | 1 mes |
| countryID | Almacena la región seleccionada por el usuario. | Esencial | 1 mes |
| ai_user | Utilizado por Microsoft Application Insights para identificar a los visitantes a lo largo de múltiples visitas. | Análisis | Sesión |
| ai_session | ID de sesión anónima única para Microsoft Application Insights para recopilar estadísticas de uso. | Análisis | Sesión |
| campaigntracking | Mide el rendimiento del sitio web a partir del tráfico externo. | Rendimiento | 30 días |
| _ga | Distingue a los usuarios únicos mediante un identificador generado aleatoriamente. Se utiliza para informes de análisis. | Marketing | 2 años |
| _ga_[ID] | Almacena el estado de la sesión para Google Analytics. | Marketing | 2 años |
| _gid | Distingue a los usuarios para Google Analytics. | Marketing | 24 horas |
| _gcl_au | Utilizado por Google AdSense para medir la eficiencia de los anuncios publicitarios. | Marketing | 3 meses |
| _fbp | Utilizado por Facebook para entregar anuncios publicitarios y medir el rendimiento de las campañas. | Marketing | 3 meses |
ii. Third Party Cookies
La siguiente tabla resume los distintos tipos de cookies de terceros que utilizamos en nuestro sitio web, incluidos sus respectivos fines y períodos de almacenamiento. Las cookies de terceros suelen ser utilizadas por servicios externos como anunciantes, plataformas de redes sociales o proveedores de análisis para rastrear el comportamiento de los usuarios en distintos sitios web. Esto sirve para fines como la entrega de publicidad dirigida, la medición del rendimiento publicitario, la activación de funciones de uso compartido en redes sociales y la agregación de datos de análisis entre sitios.
| Cookie | Finalidad | Categoría | Duración |
|---|---|---|---|
| IDE | Utilizado por Google DoubleClick para la orientación y el seguimiento de anuncios. | Marketing | 13 meses |
| test_cookie | Utilizado por Google para verificar si el navegador del usuario admite cookies. | Marketing | 15 minutos |
| _uetsid | Utilizado por Microsoft Bing Ads como cookie de seguimiento para dirigirse a usuarios que ya han visitado el sitio web. | Marketing | 30 minutos |
| _uetvid | Utilizado por Microsoft Bing Ads como cookie de seguimiento para dirigirse a usuarios que ya han visitado el sitio web. | Marketing | 16 días |
| _ttp | Utilizado por TikTok para rastrear el comportamiento del usuario con fines de publicidad dirigida. | Marketing | 13 meses |
| _tt_enable_cookie | Cookie de TikTok para recopilar datos de comportamiento y medir la efectividad publicitaria. | Marketing | 13 meses |
| _rdt_uuid | Establecido por Reddit para remarketing. | Marketing | 1 año |
| _sctr | Se utiliza para determinar si se ha activado una etiqueta de terceros a través del Snap Ads Pixel. | Marketing | 1 año |
| sc_at | Utilizado por Snapchat para el seguimiento de anuncios. | Marketing | 1 año |
| Lidc | Utilizado por LinkedIn para enrutar datos al centro de datos correcto. | Marketing | 1 día |
| Bcookie | Utilizado por LinkedIn para prevenir el abuso de la plataforma. | Marketing | 1 año |
| li_gc | Utilizado por LinkedIn para almacenar la configuración de consentimiento. | Marketing | 6 meses |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilizado por YouTube para rastrear las preferencias del usuario. | Marketing | 6 meses |
| YSC | Utilizado por YouTube para rastrear las interacciones del usuario. | Marketing | Sesión |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Utilizado por YouTube para la configuración de privacidad. | Marketing | 6 meses |
| MUID | Utilizado por Microsoft para el seguimiento de usuarios. | Marketing | 1 año |
| MR | Utilizado por Microsoft para el seguimiento de usuarios. | Marketing | 7 días |
| CLID | Utilizado por Microsoft Clarity para el seguimiento de usuarios. | Marketing | 1 año |
| MSPTC | Utilizado por Microsoft para el seguimiento de usuarios. | Marketing | 1 año |
| G_ENABLED_IDPS | Utilizado para el inicio de sesión seguro a través de una cuenta de Google. | Marketing | 2 años |
| __utma | Distingue usuarios y sesiones para Google Analytics. | Marketing | 2 años |
| __utmb | Reconoce nuevas sesiones y visitas para Google Analytics. | Marketing | 30 minutos |
| __utmz | Almacena la fuente de tráfico o campaña a través de la cual el usuario llegó al sitio web. | Marketing | 6 meses |
| demdex | Utilizado por Adobe Audience Manager para el seguimiento de usuarios. | Marketing | 180 días |
| everest_g_v2 | Utilizado por Adobe para el seguimiento de usuarios. | Marketing | 2 años |
6. Modificación de esta Política de Cookies
7. Preguntas y reclamaciones
SINNLA Holding Deutschland oHG
Ortsstraße 125
07368 Liebengrün
Alemania






